Prisliste - Taksttjenester
Leilighet – Grunnpris
Tilstandsrapport:
Inkluderer hulltaking, ett våtrom. Pluss én planskisse
Bruksareal (BRA) | Pris inkl. mva. |
<50 | 9000,- |
51–100 | 9500,- |
101–150 | 11500,- |
151–200 | 13000,- |
201–250 | 15000,- |
250< | Etter avtale |
Enebolig / Tomannsbolig / Rekkehus
Tilstandsrapport:
Inkluderer hulltaking, to våtrom. Pluss to planskisser
Bruksareal (BRA) | Pris inkl. mva. |
0–100 | 19000,- |
101–150 | 22000,- |
151–200 | 24000,- |
201–250 | 26500,- |
250< | Etter avtale |
Tillegg
Tillegg | Pris inkl. mva. |
Ekstra våtrom | 1750,- |
Frittstående garasje (enkel beskrivelse og oppmåling) | 2500,- |
Tillegg for ekstra boenhet (hybel, utleiedel og loftsleilighet) | 3000,- |
Ekstra plantegning | 750,- |
Verdivurdering i tilstandsrapport | 3000,- |
Time pris for innhenting av dokumentasjon | 1750,- |
Kontakt oss
Har du spørsmål, eller ønsker du en uforpliktende prat om dine behov?
Vi står klare til å hjelpe deg med tilstandsrapporter, verditakst eller annen faglig vurdering av bolig.
Ta gjerne kontakt – vi svarer raskt og gir deg en trygg og profesjonell oppfølging.